培训 项目 | 类别 | 工种 | 级别 | 课时 | 紧缺型工种 |
职业资格和技能等级类 | A类(6) | 电工、钳工、车工、铣工、焊工、涂装工 | 技师(二级) | 56 | 1.电工 2.钳工 3.车工 4.铣工 5.焊工 6.涂装工 7.计算机程序设计员 8.广告设计师 9.汽车维修工 10.智能楼宇管理员 11.动画制作员 12.电子商务师 13.信息通信网络运行管理员
|
高级(三级) | 56 | ||||
中级(四级) | 56 | ||||
初级(五级) | 40 | ||||
B类(11) | 制图员、计算机程序设计员、广告设计师、营销员、汽车维修工、智能楼宇管理员、工程测量员、动画制作员、呼叫中心服务员、电子商务师、信息通信网络运行管理员 | 技师(二级) | 56 | ||
高级(三级) | 56 | ||||
中级(四级) | 56 | ||||
初级(五级) | 40 | ||||
C类(5) | 餐厅服务员、收银员、育婴员、保育师、商品营业员 | 高级(三级) | 56 | ||
中级(四级) | 56 | ||||
初级(五级) | 40 |
备注:其中A类一般为生产制造类,B类一般为生产服务类和办事人员,C类一般为生活服务类。