在刚刚结束的2021年江苏省职业院校技能大赛上,我院参赛选手沉着应战,奋力拼博,夺得2金4银5铜的佳绩,其中教师选手李祥雷、朱宁、朱鹏飞分别勇摘焊接技术、数控车铣复合项目金牌。
本次省职业院校技能大赛自3月22日开赛,4月3日结束,比赛地点分布在全省9个职业院校,我院25名师生参加了其中13个项目的角逐。为备战比赛,学院统一协调选手训练计划,从训练经费保障、训练设备添置、外部协调等方面提供大力支持。各系部抓实选手日常训练,从日常检查、工作量调度、训练耗材供应等方面确保选手全身心投入训练。各参赛选手统一思想,集中精力投入训练,确保了训练效果。
序号 | 赛项编号 | 赛项名称 | 组别 | 项目类型 | 姓名 | 获奖 等次 | 指导 教师 |
1 | JSZ202109 | 焊接技术 | 教师组 | 个人 | 李祥雷 | 一等奖 | |
2 | JSZ202106 | 数控车铣复合 | 教师组 | 团体 | 朱宁/朱鹏飞 | 一等奖 | |
3 | JSZ202111 | 工业机械自动化 | 教师组 | 个人 | 戚鹏展 | 二等奖 | |
4 | JSZ202111 | 工业机械自动化 | 学生组 | 个人 | 王博 | 二等奖 | 李让勤 |
5 | JSZ202111 | 工业机械自动化 | 学生组 | 个人 | 孙超越 | 二等奖 | |
6 | JSZ202116 | 电子技术 | 学生组 | 个人 | 刘子烁 | 二等奖 | 胡 浩 |
7 | JSZ202116 | 电子技术 | 教师组 | 个人 | 胡浩 | 三等奖 | |
8 | JSZ202118 | 汽车技术 | 教师组 | 个人 | 汪文彬 | 三等奖 | |
9 | JSZ202130 | 教师客房 | 教师组 | 个人 | 陈维君 | 三等奖 | |
10 | JSZ202104 | 工程测量 | 学生组 | 团体 | 刘宇恒 | 三等奖 | 樊国华 闫 顺 |
谭玉晨 | |||||||
王钰尧 | |||||||
王智远 | |||||||
11 | JSZ202110 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 学生组 | 团体 | 王梦瑶 | 三等奖 | 钟爱生 |
马振祥 |
文/徐海洋